পদার্থ বিজ্ঞান
Monday, January 20, 2025
বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা PDF
আজ বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা PDFটি শেয়ার করছি, যেটিতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক-এর তালিকা বাংলায় দেওয়া হলো। ভৌতবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হিসাবে এখান থেকে প্রায়ই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। যেমন:- সোনার গলনাঙ্ক কত? সীসার স্ফুটনাঙ্ক কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড? ইত্যাদি।
File Details::
File Name: গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 496 KB
Click Here to Download
বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক
পদার্থ | গলনাঙ্ক | স্ফুটনাঙ্ক |
---|---|---|
হীরে | ৩৫৫০℃ | ৪৮২৭℃ |
সোনা | ১০৬৫℃ | ২৭১০℃ |
রুপো | ৯৬১℃ | ২১৬২℃ |
তামা | ১০৮৫℃ | ২৫৬২℃ |
লোহা | ১৫৪০℃ | ২৮৯০℃ |
দস্তা | ৪২০℃ | ৯০৭℃ |
পারদ | -৩৯℃ | ৩৫৭℃ |
টিন | ২৩২℃ | ২৬৯০℃ |
অ্যালুমিনিয়াম | ৬৬০℃ | ২৫১৯℃ |
টাংস্টেন | ৩৪২২℃ | ৫৫৫৫℃ |
প্ল্যাটিনাম | ১৭৭০℃ | ৩৮০০℃ |
সিলিকন | ১৪১০℃ | ৩২৬৫℃ |
ক্যাডমিয়াম | ৩২১℃ | ৭৬৭℃ |
ক্যালসিয়াম | ৮৪২℃ | ১৪৮৪℃ |
গ্রাফাইট | ৩৬৭৫℃ | ৪০২৭℃ |
হাইড্রোজেন | -২৫৯℃ | -২৫৩℃ |
অক্সিজেন | -২১৮℃ | -১৮৩℃ |
নাইট্রোজেন | -২১০℃ | -১৯৬℃ |
হিলিয়াম | -২৭০℃ | -২৬৯℃ |
আয়োডিন | ১১৪℃ | ১৮৪℃ |
ম্যাগনেশিয়াম | ৬৫০℃ | ১১২০℃ |
ম্যাঙ্গানিজ | ১২৪৬℃ | ২০৪০℃ |
নিকেল | ১৪৫৩℃ | ২৯১৩℃ |
ফসফরাস | ৪৪℃ | ২৮১℃ |
পটাশিয়াম | ৬৩℃ | ৭৬৬℃ |
সোডিয়াম | ৯৮℃ | ৮৯০℃ |
সালফার | ১১৯℃ | ৪৪৫℃ |
লিথিয়াম | ১৮১℃ | ১৩৩০℃ |
ক্লোরিন | -১০১℃ | -৩৪℃ |
কোবাল্ট | ১৪৯৫℃ | ২৮৮০℃ |
ব্রোমিন | -৭℃ | ৫৮℃ |
গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক-এর তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 496 KB
Click Here to Download